24小時銷售熱線:15312039030
額外動作距離 Sn(mm) | 20 | |||
標準檢測體 (鐵) | 42*42*1t | |||
具
備 型 號 |
DC型 | NPN | 常 開 | DOB-QB40-ZNK |
常 閉 | DOB-QB40-ZNB | |||
常開+常閉 | DOB-QB40-ZNKB | |||
PNP | 常 開 | DOB-QB40-ZPK | ||
常 閉 | DOB-QB40-ZPB | |||
常開+常閉 | DOB-QB40-ZPKB | |||
二線制 | 常 開 | DOB-QB40-ZK | ||
AC型 | 常 開 | DOB-QB40-JK | ||
常 閉 | DOB-QB40-JB | |||
常開+常閉 | ||||
額定工作電壓(V) | (紋波峰值<=15%) DC | 10…36V | ||
AC | 20…250V | |||
額定工作電流 (mA) | DC:200mA AC:400mA | |||
適合高工作頻率 (Hz) | 100Hz | |||
回 差 | <=15%Sn | |||
重復精度 | <=2%Sn | |||
電 壓 降 (DC:三、四線/DC:三線/AC:DG 二線) (V) | <1.5V/<4V/<6V | |||
消耗電流 (DC:三、四線) (mA) | <15mA | |||
泄漏電流 (DC:三、四線/DC:三線/AC:DG 二線) (mA) | <0.05/<0.4/<1.6 | |||
極性保護 ▲ 短路保護 ■ | ▲ ■ | |||
動作指示 | ||||
工作環境溫度 | -20…+70 | |||
外殼材料 | ABS | |||
連接方式 Y:引線 J:內接線 C:插件 | J | |||
防護等級 | IP67 | |||
符合標準 | GB/T14048.10 | |||
電氣接線圖 備注:外形尺寸可按用戶要求生產 | ||||
![]() |
相關產品
相關信息
在線留言
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!